普今電子1000w純正弦波逆變器主板pcba裸板
純正弦波逆變器PCBA主板: 目前主要成熟方案:200瓦300瓦500瓦600瓦700瓦1000瓦2000瓦2200瓦3000瓦等
修正弦波逆變器PCBA裸板: 目前主要成熟方案:100瓦150瓦200瓦
輸入電壓范圍:常規(guī)最小做到8.8V,最大62V,可定制 輸出電壓范圍:100-120V、220-240V、可通過(guò)電阻可調(diào)或串口通訊設(shè)置,可定制
電池類型:三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池等 頻率:50Hz/60Hz,可通過(guò)串口通訊設(shè)置
尺寸:可定制
可根據(jù)需求洽談定制方案,歡迎來(lái)電咨詢!吳經(jīng)理:188188 02186(V)
|
1000瓦逆變板實(shí)拍


型號(hào) | B3P1KB5QW | B3P1KB5RW |
輸出 | 額定功率 | 1000W |
交流電壓 | 110Vac(100/105/110/115/120V可通過(guò)串口設(shè)置) | 220Vac(210/220/230/240可通過(guò)串口設(shè)置) |
頻率 | 60Hz(50/60Hz可通過(guò)串口通訊設(shè)置) | 50Hz(50/60Hz可通過(guò)串口通訊設(shè)置) |
阻性負(fù)載持續(xù)輸出功率 | 1000W |
感性負(fù)載持續(xù)輸出功率 | 1000W水泵可以正常啟動(dòng)(超出可能會(huì)保護(hù),但不會(huì)造成逆變器的損壞) |
容性負(fù)載持續(xù)輸出功率 | 430±30W,PF值:0.57(三基色節(jié)能燈,超出可能會(huì)保護(hù),但不會(huì)造成逆變器的損壞) |
波形 | 純正弦波 |
|
波形失真度(THD) | ≤5% |
|
輸入 | 電池電壓 | 25.6Vdc |
|
電壓范圍 | 18~31Vdc |
|
直流電流 | 44.9A(輸入25.6Vdc時(shí),1200W阻性負(fù)載) | 4.9A(輸入25.6Vdc時(shí),1200W阻性負(fù)載) |
空載損耗 | ≤0.3 A(輸入25.6Vdc) | ≤0.6 A(輸入25.6Vdc) |
關(guān)機(jī)模式靜態(tài)電流 | ≤50uA |
|
風(fēng)扇工作模式 | 溫度控制模式:初次級(jí)散熱片溫度45±5℃風(fēng)扇轉(zhuǎn),40±5℃風(fēng)扇停。輸出功率控制模式:輸出功率300±50W風(fēng)扇轉(zhuǎn),降低到200±50W風(fēng)扇停。 |
效率 | 110V≥87%,220V≥89%。(效率測(cè)試,DC電壓采樣點(diǎn)為逆變器PCB輸入端電壓,DC電流采樣需使用校驗(yàn)的電流取樣器件(例如電流分流器),逆變器輸出功率表需要進(jìn)行校驗(yàn)。逆變器測(cè)試效率時(shí),使用的負(fù)載為:阻性負(fù)載) |
電池類型 | 6串三元電池/7串三元電池/7串磷酸鐵鋰電池 |
保險(xiǎn)絲 | 40A*2 |
|
電池低壓報(bào)警 | 19.2Vdc蜂鳴器報(bào)警頻率為:Beep @ 1 Hz |
電池低壓報(bào)警回復(fù) | 20Vdc |
電池低壓保護(hù) | 18Vdc關(guān)閉逆變輸出,蜂鳴器報(bào)警頻率為:Beep @ 0.5 Hz,CN1的Pin1腳輸出低電平 |
電池低壓保護(hù)恢復(fù) | 22.2Vdc |
電池高壓保護(hù) | 31Vdc關(guān)閉逆變輸出,蜂鳴器報(bào)警頻率為:Beep @ 0.5 Hz,CN1的Pin1腳輸出低電平 |
電池高壓保護(hù)恢復(fù) | 30.5Vdc |
輸出保護(hù) | 高溫保護(hù) | 關(guān)閉逆變輸出,蜂鳴器報(bào)警頻率為:Beep @ 0.5 Hz ,CN1的Pin1腳輸出低電平 |
高溫保護(hù)恢復(fù) | 溫度降低自動(dòng)恢復(fù)逆變輸出 |
輸出短路 | 關(guān)閉逆變輸出并鎖定,蜂鳴器報(bào)警頻率為:Beep @ 0.5 Hz ,CN1的Pin1腳輸出低電平;去掉短路,重啟后恢復(fù)逆變輸出 |
過(guò)負(fù)載 | 輸出過(guò)功率保護(hù)≥1200W | 5S關(guān)閉輸出并鎖定,CN1的Pin1腳輸出低電平,需降低負(fù)載,重啟后恢復(fù)逆變輸出 |
輸出過(guò)功率保護(hù)≥1500W | 500mS關(guān)閉輸出并鎖定,CN1的Pin1腳輸出低電平,需降低負(fù)載,重啟后恢復(fù)逆變輸出 |
蜂鳴器報(bào)警頻率為:Beep @ 0.5 Hz |
環(huán)境 | 工作溫度 | -20~40℃ |
工作濕度 | 10~90%RH |
其它 | 儲(chǔ)存溫度、濕度 | -40℃~60℃,10~95%RH |
重量 | 凈重:1.4 Kg 毛重: |
尺寸 | 256*142*63mm L*W*H |
備注 | 所有規(guī)格參數(shù)是在常規(guī)電壓25.6Vdc,環(huán)境溫度為25℃ 下,進(jìn)行測(cè)量。 |










廣州普今電子股份有限公司創(chuàng)立于2008年, 擁有高精尖研發(fā)團(tuán)隊(duì)及超8000㎡的生產(chǎn)車間,是一家專業(yè)從事逆變電源產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。 經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展與沉淀,產(chǎn)品涵蓋:純正弦波逆變器、純正弦波ups逆變器、修正弦波逆變器、修正弦波ups、充電逆變一體機(jī)、智能充電器、太陽(yáng)能逆控一體機(jī)、雙向逆變器及PCBA等逆變產(chǎn)品。 應(yīng)用領(lǐng)域包含:家用、車載、船用、太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)、戶外移動(dòng)儲(chǔ)能等領(lǐng)域。遠(yuǎn)銷歐美、東南亞、中東、非洲等兩百多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 |


普今電子資質(zhì)證書
ISO質(zhì)量管理體系、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系、環(huán)境管理體系證書

10+軟件著作權(quán)、10+實(shí)用新型專利、10+外觀設(shè)計(jì)專利

10+名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品證書、逆變器CE證書、科技創(chuàng)新小巨人企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)


逆變器SMT貼片生產(chǎn)線

逆變器測(cè)試設(shè)備-示波器等

逆變器生產(chǎn)設(shè)備-波峰焊

逆變器生產(chǎn)線-插件